Винт п/ц DIN 7985 оц 6х 20 (1400 шт/уп)
Технические характеристики
Диаметр резьбы: М6
Тип: полная резьба
Длина: 20 мм
Тип фасовки: шт.
Фасовка, шт: 1400
Вид головки: полуцилиндрическая
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой
Тип: полная резьба
Длина: 20 мм
Тип фасовки: шт.
Фасовка, шт: 1400
Вид головки: полуцилиндрическая
|  | Винт п/ц DIN 7985 оц 4х14 (уп 25кг / 12700 шт)* | В наличии | 0.66 a / шт | 
|  | Винт п/ц DIN 7985 оц 4х20 (2000 шт/уп) РМЗ | Под заказ | 0.78 a / шт | 
|  | Винт п/ц DIN 7985 оц 4х25 ( 500 шт/уп) МС | Под заказ | 1 a / шт | 
|  | Винт п/ц DIN 7985 оц 4х70 (уп 25кг / 4300 шт)* | В наличии | 2.1 a / шт | 
|  | Винт п/ц DIN 7985 оц 5х 8 ( 700 шт/уп) КК | Под заказ | 1.16 a / шт | 
|  | Винт п/ц DIN 7985 оц 5х 8 (уп 25кг / 9200 шт)* РМЗ | В наличии | 0.96 a / шт | 
|  | Винт п/ц DIN 7985 оц 5х35 | В наличии | 1.42 a / шт | 
|  | Винт п/ц DIN 7985 оц 6х 10 (уп 25кг / 5500 шт)* | Под заказ | 1.46 a / шт | 
|  | Винт п/ц DIN 7985 оц 6х 12 ( 250 шт/уп) МС | Под заказ | 1.6 a / шт | 
|  | Винт п/ц DIN 7985 оц 6х 50 (2000 шт/уп) КК | Под заказ | 4 a / шт | 



